Prečítajte si náš blog
Novinky a aktuality z odvetvia
Elektronické oběhové čerpadlo
Nízkoenergetické oběhové čerpadlo s minimální spotřebou a maximálním výkonem.
Najnižšia cena: 3 630 Kč
Najvyššia cena: 3 630 Kč
* Ceny vrátane DPHNízkoenergetické oběhové čerpadlo TC ESP je osazeno motorem s permanentním magnetem a regulací diferenciálního tlaku, což umožňuje automatické a plynulé nastavení výkonu čerpadla podle skutečných požadavků.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:
ČERPADLO SE NEJČASTĚJI POUŽÍVÁ:

| Napájanie | 230 V AC 50/60 Hz | 
| Pripojovací závit | 25 mm vnější závit 6/4”(šroubení - vnější 6/4” x vnitřní závit 1”) | 32 mm vnější závit 2”(šroubení - vnější 2” x vnitřní závit 5/4”) | 
| Príkon | 5 | 45 W | 
| Energetická účinnosť | EEI 0,23 | 
| Teplota kvapaliny | 2 °C | 110 °C | 
| Maximálny tlak | 10 bar | 
| Qmax | 53 l/min | 
| Hmax | 6 m | 
| Trieda izolácie | H | 
| Vstavaná dĺžka | 130 mm | 
| Šírka potrubia | 25 mm | 
| IP krytie | IP42 | 
| Hmotnosť | 2,8 kg | 
Nízkoenergetické oběhové čerpadlo TC ESP je osazeno motorem s permanentním magnetem a regulací diferenciálního tlaku, což umožňuje automatické a plynulé nastavení výkonu čerpadla podle skutečných požadavků.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:
ČERPADLO SE NEJČASTĚJI POUŽÍVÁ:

| Napájanie | 230 V AC 50/60 Hz | 
| Pripojovací závit | 25 mm vnější závit 6/4”(šroubení - vnější 6/4” x vnitřní závit 1”) | 32 mm vnější závit 2”(šroubení - vnější 2” x vnitřní závit 5/4”) | 
| Príkon | 5 | 45 W | 
| Energetická účinnosť | EEI 0,23 | 
| Teplota kvapaliny | 2 °C | 110 °C | 
| Maximálny tlak | 10 bar | 
| Qmax | 53 l/min | 
| Hmax | 6 m | 
| Trieda izolácie | H | 
| Vstavaná dĺžka | 130 mm | 
| Šírka potrubia | 25 mm | 
| IP krytie | IP42 | 
| Hmotnosť | 2,8 kg | 
 
 
 
 
 
 
 Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme s výberom.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Kancelária
po–pia: 8:00–16:00
Sklad
po–pia: 8:00–16:00
Novinky a aktuality z odvetvia